Pilih Perguruan Tinggi

Pilih Wilayah

Data Pelaporan Perguruan Tinggi Per Semester

No Kode PT Nama PT Provinsi Kota/Kab ID SMT Jumlah Dosen Jumlah Dosen Ajar Jumlah MHS Rasio Last Update
1 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20211 145 180 5623 1:31.24 2025-11-18 07:31:47
2 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20212 145 186 5550 1:29.84 2025-11-18 07:31:47
3 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20221 153 198 5692 1:28.75 2025-11-18 07:31:47
4 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20222 153 203 5031 1:24.78 2025-11-18 07:31:47
5 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20231 174 231 5298 1:22.94 2025-11-18 07:31:47
6 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20232 174 233 5069 1:21.76 2025-11-18 07:31:47
7 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20241 171 264 5221 1:19.78 2025-11-18 07:31:47
8 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20242 171 245 4983 1:20.34 2025-11-18 07:31:47
9 111001 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20251 177 248 217 1:0.88 2025-11-18 07:31:47
10 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20211 83 143 1753 1:12.26 2025-11-18 07:31:47
11 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20212 83 128 1719 1:13.43 2025-11-18 07:31:47
12 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20221 86 147 1617 1:11 2025-11-18 07:31:47
13 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20222 86 131 1514 1:11.56 2025-11-18 07:31:47
14 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20231 85 137 1548 1:11.3 2025-11-18 07:31:47
15 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20232 85 132 1430 1:10.83 2025-11-18 07:31:47
16 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20241 87 144 1619 1:11.24 2025-11-18 07:31:47
17 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20242 87 138 1589 1:11.51 2025-11-18 07:31:47
18 111002 Universitas Achmad Yani Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20251 86 0 916 - 2025-11-18 07:31:47
19 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20211 431 561 20540 1:36.61 2025-11-18 07:31:47
20 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20212 431 536 19602 1:36.57 2025-11-18 07:31:47
21 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20221 440 605 20115 1:33.25 2025-11-18 07:31:47
22 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20222 440 590 19212 1:32.56 2025-11-18 07:31:47
23 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20231 459 611 19338 1:31.65 2025-11-18 07:31:47
24 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20232 459 602 18538 1:30.79 2025-11-18 07:31:47
25 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20241 450 645 19335 1:29.98 2025-11-18 07:31:47
26 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20242 450 615 18621 1:30.28 2025-11-18 07:31:47
27 111003 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20251 454 0 778 - 2025-11-18 07:31:47
28 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20211 116 109 4805 1:44.08 2025-11-18 07:31:47
29 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20212 114 122 4606 1:37.75 2025-11-18 07:31:47
30 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20221 117 148 4959 1:33.51 2025-11-18 07:31:47
31 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20222 117 131 4256 1:32.49 2025-11-18 07:31:47
32 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20231 126 170 4713 1:27.72 2025-11-18 07:31:47
33 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20232 126 153 4449 1:29.08 2025-11-18 07:31:47
34 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20241 134 208 4492 1:21.6 2025-11-18 07:31:47
35 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20242 134 169 4267 1:25.25 2025-11-18 07:31:47
36 111004 Universitas Panca Bhakti Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20251 132 180 4336 1:24.09 2025-11-18 07:31:47
37 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20211 170 231 5945 1:25.74 2025-11-18 07:31:47
38 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20212 170 200 5582 1:27.91 2025-11-18 07:31:47
39 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20221 178 244 5540 1:22.7 2025-11-18 07:31:47
40 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20222 178 210 5289 1:25.19 2025-11-18 07:31:47
41 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20231 189 254 5441 1:21.42 2025-11-18 07:31:47
42 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20232 189 224 5158 1:23.03 2025-11-18 07:31:47
43 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20241 199 243 5129 1:21.11 2025-11-18 07:31:47
44 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20242 199 218 4785 1:21.95 2025-11-18 07:31:47
45 111006 Universitas Balikpapan Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 20251 215 0 198 - 2025-11-18 07:31:47
46 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20211 118 110 5127 1:46.61 2025-11-18 07:31:47
47 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20212 117 109 4780 1:43.85 2025-11-18 07:31:47
48 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20221 115 158 4168 1:26.38 2025-11-18 07:31:47
49 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20222 115 151 3905 1:25.86 2025-11-18 07:31:47
50 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20231 124 180 4062 1:22.57 2025-11-18 07:31:47
51 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20232 124 173 3902 1:22.55 2025-11-18 07:31:48
52 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20241 125 185 4151 1:22.44 2025-11-18 07:31:48
53 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20242 125 166 3997 1:24.08 2025-11-18 07:31:48
54 111007 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20251 124 0 3993 - 2025-11-18 07:31:48
55 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20211 116 124 2915 1:23.51 2025-11-18 07:31:48
56 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20212 116 107 2784 1:26.02 2025-11-18 07:31:48
57 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20221 117 120 2958 1:24.65 2025-11-18 07:31:48
58 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20222 117 106 2866 1:27.04 2025-11-18 07:31:48
59 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20231 121 139 2926 1:21.05 2025-11-18 07:31:48
60 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20232 119 126 2754 1:21.86 2025-11-18 07:31:48
61 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20241 123 156 3199 1:20.51 2025-11-18 07:31:48
62 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20242 123 149 2990 1:20.07 2025-11-18 07:31:48
63 111008 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 20251 119 171 3304 1:19.32 2025-11-18 07:31:48
64 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20211 170 238 6563 1:27.58 2025-11-18 07:31:48
65 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20212 170 228 6067 1:26.61 2025-11-18 07:31:48
66 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20221 175 281 6794 1:24.18 2025-11-18 07:31:48
67 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20222 175 263 6600 1:25.1 2025-11-18 07:31:48
68 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20231 216 254 8213 1:32.33 2025-11-18 07:31:48
69 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20232 216 276 8732 1:31.64 2025-11-18 07:31:48
70 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20241 235 387 8189 1:21.16 2025-11-18 07:31:48
71 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20242 235 375 7549 1:20.13 2025-11-18 07:31:48
72 111009 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20251 237 0 1083 - 2025-11-18 07:31:48
73 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20211 41 43 627 1:14.58 2025-11-18 07:31:48
74 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20212 41 46 598 1:13 2025-11-18 07:31:48
75 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20221 41 47 613 1:13.04 2025-11-18 07:31:48
76 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20222 41 49 614 1:12.53 2025-11-18 07:31:48
77 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20231 40 45 559 1:12.42 2025-11-18 07:31:48
78 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20232 40 45 502 1:11.16 2025-11-18 07:31:48
79 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20241 39 54 481 1:8.91 2025-11-18 07:31:48
80 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20242 39 48 477 1:9.94 2025-11-18 07:31:48
81 111010 Universitas Kristen Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20251 38 36 50 1:1.39 2025-11-18 07:31:48
82 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20211 127 196 5335 1:27.22 2025-11-18 07:31:48
83 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20212 127 174 4852 1:27.89 2025-11-18 07:31:48
84 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20221 137 198 5484 1:27.7 2025-11-18 07:31:48
85 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20222 137 194 5013 1:25.84 2025-11-18 07:31:48
86 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20231 138 218 5604 1:25.71 2025-11-18 07:31:48
87 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20232 135 187 5065 1:27.09 2025-11-18 07:31:48
88 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20241 138 199 5494 1:27.61 2025-11-18 07:31:48
89 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20242 138 201 4979 1:24.77 2025-11-18 07:31:48
90 111013 Universitas Muhammadiyah Pontianak Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 20251 141 229 327 1:1.43 2025-11-18 07:31:48
91 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20211 66 105 2362 1:22.5 2025-11-18 07:31:48
92 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20212 66 95 2239 1:23.57 2025-11-18 07:31:48
93 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20221 68 99 2449 1:24.74 2025-11-18 07:31:48
94 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20222 68 88 2344 1:26.64 2025-11-18 07:31:48
95 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20231 70 94 2426 1:25.81 2025-11-18 07:31:48
96 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20232 70 83 2357 1:28.4 2025-11-18 07:31:48
97 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20241 67 96 2339 1:24.36 2025-11-18 07:31:48
98 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20242 67 84 2221 1:26.44 2025-11-18 07:31:48
99 111014 Universitas Kapuas Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 20251 67 0 124 - 2025-11-18 07:31:48
100 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20211 50 107 1394 1:13.03 2025-11-18 07:31:48
101 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20212 50 84 1308 1:15.57 2025-11-18 07:31:48
102 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20221 50 95 1461 1:15.38 2025-11-18 07:31:48
103 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20222 50 81 1454 1:17.95 2025-11-18 07:31:48
104 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20231 51 94 1431 1:15.22 2025-11-18 07:31:48
105 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20232 51 77 1175 1:15.26 2025-11-18 07:31:48
106 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20241 51 95 1057 1:11.13 2025-11-18 07:31:48
107 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20242 51 79 1015 1:12.85 2025-11-18 07:31:48
108 111015 Universitas PGRI Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 20251 50 92 164 1:1.78 2025-11-18 07:31:48
109 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20211 69 89 2111 1:23.72 2025-11-18 07:31:48
110 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20212 69 87 2490 1:28.62 2025-11-18 07:31:48
111 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20221 68 102 1917 1:18.79 2025-11-18 07:31:48
112 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20222 68 86 1860 1:21.63 2025-11-18 07:31:48
113 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20231 72 101 1757 1:17.4 2025-11-18 07:31:48
114 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20232 72 90 1756 1:19.51 2025-11-18 07:31:48
115 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20241 71 89 1551 1:17.43 2025-11-18 07:31:48
116 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20242 71 72 1450 1:20.14 2025-11-18 07:31:48
117 111017 Universitas Antakusuma Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 20251 72 0 87 - 2025-11-18 07:31:48
118 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20211 45 41 933 1:22.76 2025-11-18 07:31:48
119 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20212 45 38 932 1:24.53 2025-11-18 07:31:48
120 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20221 52 48 741 1:15.44 2025-11-18 07:31:48
121 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20222 52 42 725 1:17.26 2025-11-18 07:31:48
122 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20231 54 41 797 1:19.44 2025-11-18 07:31:48
123 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20232 54 43 824 1:19.16 2025-11-18 07:31:48
124 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20241 51 51 944 1:18.51 2025-11-18 07:31:48
125 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20242 51 50 951 1:19.02 2025-11-18 07:31:48
126 111018 Universitas Darwan Ali Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 20251 53 44 123 1:2.8 2025-11-18 07:31:48
127 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20211 68 72 1040 1:14.44 2025-11-18 07:31:48
128 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20212 68 70 977 1:13.96 2025-11-18 07:31:48
129 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20221 68 81 996 1:12.3 2025-11-18 07:31:48
130 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20222 68 75 929 1:12.39 2025-11-18 07:31:48
131 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20231 68 79 891 1:11.28 2025-11-18 07:31:48
132 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20232 68 72 848 1:11.78 2025-11-18 07:31:48
133 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20241 66 83 869 1:10.47 2025-11-18 07:31:48
134 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20242 66 69 792 1:11.48 2025-11-18 07:31:48
135 111019 Universitas Kaltara Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 20251 66 70 74 1:1.06 2025-11-18 07:31:48
136 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20211 73 112 897 1:8.01 2025-11-18 07:31:48
137 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20212 73 107 853 1:7.97 2025-11-18 07:31:48
138 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20221 82 111 1037 1:9.34 2025-11-18 07:31:48
139 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20222 82 111 1018 1:9.17 2025-11-18 07:31:48
140 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20231 81 126 1198 1:9.51 2025-11-18 07:31:48
141 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20232 81 111 1118 1:10.07 2025-11-18 07:31:48
142 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20241 72 125 1284 1:10.27 2025-11-18 07:31:48
143 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20242 72 97 1187 1:12.24 2025-11-18 07:31:48
144 111020 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20251 71 35 1432 1:40.91 2025-11-18 07:31:48
145 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20211 70 70 1653 1:23.61 2025-11-18 07:31:48
146 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20212 70 76 1562 1:20.55 2025-11-18 07:31:48
147 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20221 72 85 1608 1:18.92 2025-11-18 07:31:48
148 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20222 71 67 1546 1:23.07 2025-11-18 07:31:48
149 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20231 76 74 1573 1:21.26 2025-11-18 07:31:48
150 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20232 76 70 1507 1:21.53 2025-11-18 07:31:48
151 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20241 66 80 1367 1:17.09 2025-11-18 07:31:48
152 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20242 66 64 1362 1:21.28 2025-11-18 07:31:48
153 111021 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 20251 67 0 1260 - 2025-11-18 07:31:48
154 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20211 64 87 1533 1:17.62 2025-11-18 07:31:48
155 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20212 64 85 1498 1:17.62 2025-11-18 07:31:48
156 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20221 67 83 1871 1:22.54 2025-11-18 07:31:48
157 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20222 67 81 1719 1:21.22 2025-11-18 07:31:48
158 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20231 70 101 2114 1:20.93 2025-11-18 07:31:48
159 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20232 70 80 2092 1:26.15 2025-11-18 07:31:48
160 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20241 63 95 2331 1:24.54 2025-11-18 07:31:48
161 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20242 63 78 2301 1:29.5 2025-11-18 07:31:48
162 111022 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 20251 63 76 487 1:6.41 2025-11-18 07:31:48
163 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20211 165 296 2647 1:8.94 2025-11-18 07:31:48
164 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20212 165 249 2590 1:10.4 2025-11-18 07:31:48
165 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20221 166 318 3090 1:9.72 2025-11-18 07:31:48
166 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20222 166 287 3047 1:10.62 2025-11-18 07:31:48
167 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20231 181 329 3429 1:10.42 2025-11-18 07:31:48
168 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20232 181 326 3328 1:10.21 2025-11-18 07:31:48
169 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20241 184 312 3476 1:11.14 2025-11-18 07:31:48
170 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20242 184 308 3176 1:10.31 2025-11-18 07:31:48
171 111023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20251 184 5 391 1:78.2 2025-11-18 07:31:48
172 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20211 200 432 7984 1:18.48 2025-11-18 07:31:48
173 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20212 200 268 7702 1:28.74 2025-11-18 07:31:48
174 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20221 242 571 9194 1:16.1 2025-11-18 07:31:48
175 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20222 242 471 8695 1:18.46 2025-11-18 07:31:48
176 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20231 254 391 10300 1:26.34 2025-11-18 07:31:48
177 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20232 254 365 9586 1:26.26 2025-11-18 07:31:48
178 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20241 271 451 11241 1:24.92 2025-11-18 07:31:48
179 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20242 271 394 10525 1:26.71 2025-11-18 07:31:48
180 111024 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 20251 273 0 12545 - 2025-11-18 07:31:48
181 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20211 122 189 1843 1:9.75 2025-11-18 07:31:48
182 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20212 122 191 1777 1:9.3 2025-11-18 07:31:48
183 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20221 132 214 2299 1:10.74 2025-11-18 07:31:48
184 111025 Universitas Sari Mulia Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 20222 132 240 2050 1:8.54 2025-11-18 07:31:48
